Ao todo estarão representados 47 municípios, de 10 Estados: Alagoas, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
Responsável/	Cidade/Título da Música
Carlos Alberto Gomes 	Praia Grande - SP 	A Flor e o Repentista 
Daniel Andrade 	São Paulo - SP 	Como é Bom 
Diogo Almeida Peixoto da Silva 	Indaiatuba - SP 	Alvorada 
Diorgem Ferreira Ramos Junior 	Governador Valadares - MG 	Manhã Serena 
Eduardo Barboza Alves 	Suzano - SP 	Girassol 
Fabrício dos Anjos 	Belém - PA 	Contemplação 
Jorge Lordano 	Hortolândia - SP 	Caminhos do Saber 
José Carlos Rubio da Silva (Kaka Silva) 	São Paulo - SP 	Da Silva 
José Roberto Corrëa Ribeiro 	Belo Horizonte - MG 	O Sal 
Márcio Pazin 	Chapecó - SC 	Quadro Invisível 
Marcos Rezende Zamaridan (Kiko Zamarian) 	Mococa - SP 	Pelos Cantos 
Milton Alves Moreno Filho 	São Paulo - SP 	Noves Fora Nada 
Pablo Moreno 	Jaboatão dos Guararapes - PE 	A Flor da Carnaiba 
Paulo Tadeu Soareas de Lamar 	Cuiabá - MT 	Ame 
Rafael Souza Palotino 	Paranaguá - PR 	Baía de Meu Amor 
Rita de Cássia Carvalho 	São Paulo - SP 	Guaiana 
Thiago Andrade Gusi 	Salto - SP 	Deixa pra Lá 
Ygo Araújo Ferro 	Maceió - AL 	Ruídos
Músicas suplentes de outras cidades 
Ordem/Nome/Cidade/Título Música
1º 	Marcelo Farias Cardoso "Lavrador" 	São Paulo - SP 	De volta ao Lagamar 
2º 	Rute da Glória S. Ramos (Ruthe Glória) 	São Paulo - SP 	Certeza 
3º 	Sandro Roberto de Almeida 	Americana - SP 	Nortes 
4º 	Fausto Leandro Cavalcante Nicolau 	Jundiaí/Campo Limpo Paulista - SP 	Pensei 
5º 	Pedro Henrique Gava 	São Paulo - SP 	Rosa Ternura 
6º 	Marcelo Rodrigues da Cruz 	São Paulo - SP 	Dor de Contentamento 
7º 	Daniel Lugui 	São José do Rio Preto - SP 	Faça Acontecer 
8º 	Marcos Wagner Marques Vieira 	São Paulo - SP 	Faça Acontecer 
9º 	Taquinho de Minas 	Belo Horizonte - MG 	Saudade do Sertão 
10º 	Eugênio Kritski 	Ponta Grossa - PR 	Brasil de Todas as Crenças
Músicas de Jundiaí classificadas 
Nome/Título da Música
Bruna Marquesini 	Não Esqueça o Amor 
Daniel Henrique Miranda 	Pra te ver sorrir 
Edson Nunes Romero 	O sonho de um vagabundo 
Eduardo Garcia dos Santos 	Overdose de amor 
João Augusto Tarallo 	Escolhas 
João Vitor Bellodi Moraes 	Balada do Infinito 
José Luiz Volpato Martins 	Novos Ares 
Magno Henrique Mendes 	Vou Esperar 
Manassés Lima Galvão 	História de Jesus 
Mayara Rodrigues Manga 	Pra Sempre 
Murilo Gustavo de Almeida Silva 	Adrenalina
Músicas suplentes de Jundiaí
Ordem/Nome/Título
1º 	Maciel Pires Marques 	Pare pra Pensar 
2º 	André Vanucci Leocácio 	Mulher Madura
A fase eliminatória acontecerá nos dias 28 e 29 de setembro, na Sala Glória Rocha, quando as 30 composições selecionadas serão apresentadas ao corpo de jurados. Nessa etapa serão selecionadas cinco composições de Jundiaí e oito de outras cidades, que vão disputar a grande final, que será no dia 30 de setembro, às 18h30, no Teatro Polytheama. 
O Festival Jundiaí Canta Encanto 2012 distribuirá R$ 16 mil em prêmios, sendo R$ 6 mil para o vencedor, R$ 3.500,00 para o 2º lugar e R$ 2 mil para o 3º colocado. Ainda haverá premiação para Melhor Canção de Jundiaí - R$ 1.500,00, Melhor Letra – R$ 1.500,00 e Melhor Intérprete R$ 1.500,00. (Fonte: ACPMJ)
Leia também:
Jundiaí é a 8ª cidade do Estado na geração de emprego, com 1.111 novas vagas
            
Veja Mais noticias sobre Cidades