O evento aconteceu pela manhã no Parque Luís Latorre. A corrida foi dividida nas categorias de 15 a 19 anos, de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos, de 50 a 59 anos e de 60 anos em diante, masculino e feminino, contando com cerca de 300 participantes. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus (lista anexa). Na caminhada não houve disputa entre os 400 inscritos. O percurso foi de 6 km tanto da corrida quanto da caminhada.
Participantes
As amigas, Leonídia Susan, 75 anos e Maria Dalva Bertaglia dos Santos, 66 anos, estavam entre as 700 pessoas que participaram da quarta edição da Corrida das Academias, realizada pela municipalidade  em parceria com as academias da cidade. Para elas, que são cadastradas no Grupo da Terceira Idade do Fundo Social de Solidariedade, praticar exercícios é fundamental. “Fazemos Tai Chi Chuan, hidroginástica e também participamos do Coral. Faz muito bem ocupar nosso tempo com atividades prazerosas e saudáveis”, comentou Maria. “Eu também vou sempre à Academia ao Ar Livre do Cruzeiro. Lá consigo me exercitar sem me machucar e me ajuda muito”, completou Leonídia, pouco antes da saída da caminhada. 
O aposentado Adolfo Bernardi, 71 anos, morador da Vila Mutton, pratica atividades físicas regularmente, tanto que até montou uma pequena academia em casa. Ele participou da corrida e ficou em primeiro lugar na sua categoria. “É muito importante participar e praticar atividade física, fiquei muito feliz em completar a corrida”, disse. (Fonte: ACPMI)
Resultados
CATEGORIA	NOME	DATA DE NASCIMENTO	ACADEMIA	        CLASSIFICAÇÃO
F15	Mariana Montico Fattori	13-set-96	Bam	1ª
F15	Lais Flosi	1-out-95	Inove	2ª
F15	Vanessa Costa dos Anjos	31-jan-96	Saúde e Movimento	3ª
F20	Clarissa Vadilonga	20-fev-83	Inove	1ª
F20	Laizy Pessoa dos Santos	22-mar-87	Água Azul	2ª
F20	Thamires Frediani	30-out-91	Inove	3ª
F30	Luciana B. Rocha	16-jan-73	Companhia de Ação	1ª
F30	Débora Nogueira	27-jul-78	Perfect	2ª
F30	Isabel Ap. Boldo Cardoso Alves	23-mar-78	Água Azul	3ª
F40	Rosangela de Fátima Assis Freitas	22-mai-72	Spazio	1ª
F40	Elizabete Aparecida do Couto	15-mai-69	Spazio	2ª
F40	Anézia Ap. Soares Barrianovo	19-fev-66	Companhia de Ação	3ª
F50	Ana Maria Fernandes B. Cunha	10-dez-56	Companhia de Ação	1ª
F50	Aparecida de Fátima S. Prado	8-jun-58	Na Ativa	2ª
F50	Nilza Ap. Silvano Almeida	20-mar-59	Csthetic	3ª
F60	Sonia Ap. Vieira Buzzoni	12-mar-50	Na Ativa	1ª
F60	Maria Inês Camargo Fumache	15-set-44	Polo Esportivo	2ª
F60	Vera Lucia Balsa Zanatta	5-dez-49	Inove	3ª
M15	Breno Soares	17-abr-94	Biolife	1º
M15	Rafael Soares	2-fev-95	Saúde e Movimento	2º
M15	Matheus Carmona Falango	31-out-95	Inove	3º
M20	Juliano Pessoa dos Santos	10-jan-83	Água Azul	1º
M20	Dario Salomão Guimarães	23-jul-91	Avulso	2º
M20	Leonardo Alves da Silva	19-ago-84	Água Azul	3º
M30	Moisés Rodrigues Gomes	21-fev-82	Água Azul	1º
M30	José Vieira Alves	11-ago-75	Água Azul	2º
M30	João Paulo Dias Silva	21-abr-82	Eco Fitness	3º
M40	José Cardoso Oliveira Santos	27-jul-68	Avulso	1º
M40	Ricardo José Claus	17-nov-68	Aquáticos	2º
M40	Antonio Carlos Tortonella	25-mai-68	Spazio	3º
M50	Carlos Rogério Campos Lima	26-jul-58	Na Ativa	7º
M50	Paulo Jorge Vojão	23-nov-61	Spazio	6º
M50	José Roberto Gonçalves	4-jun-53	Companhia de Ação	1º
M50	José Aparecido Borin	27-mai-56	Água Azul	2º
M50	Sergio Luis Bergamin	7-out-62	Csthetic	5º
M50	Dorival da Fonseca	15-fev-61	Avulso	4º
M50	Fernando Angelo Silva	4-jul-58	Avulso	3º
M50	Ariovaldo Vieira	7-mai-62	Perfect	8º
M60	Adolfo Bernardi	21-fev-41	Na Ativa	1º
M60	Rafael Dominicano de Souza	8-jun-52	Polo Esportivo	2º
M60	Antonio Alfredo da Silva	16-abr-46	Spazio	3º
Leia também:
Dia do Desafio - Itatiba vence Itaguaí com 30 mil participações
             
                        
Veja Mais noticias sobre Esporte